Global Censorship Index
Real-time internet freedom rankings based on 25.3M+ measurements across 127 countries.
Data SourcesOONI (6,603)IODA (8,363)CensoredPlanet (1,856)Voidly Network (37 nodes)ML Model (99.8% F1, internal eval)
5,700 verified incidents · 33,668 evidence items
Risk:
Trend:
Showing 127 of 127 countries
| Rank ↑ | Country ↕ | Score ↕ | Risk Tier ↕ | Trend ↕ | Samples ↕ | Probes | Blocked Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Turkmenistan | 100% | Severe | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #2 | China | 63% | Severe | →stable | 651K | — | GoogleYouTubeFacebook+5 |
| #3 | Iran | 40% | Severe | ↑worsening | 309K | — | YouTubeFacebookTwitter+2 |
| #4 | Russia | 34% | High | ↑worsening | 810K | — | LinkedInSome news sitesVPN services |
| #5 | Oman | 28% | Medium | →stable | 21K | — | Varies by country |
| #6 | Yemen | 20% | High | →stable | 67K | — | Some news sitesSocial media |
| #7 | Myanmar | 19% | High | ↑worsening | 128K | — | Social mediaNews sites |
| #8 | Venezuela | 18% | High | →stable | 687K | — | Some news sitesSocial media during protests |
| #9 | United Arab Emirates | 14% | High | →stable | 273K | — | VoIP appsSome content categories |
| #10 | Saudi Arabia | 14% | High | ↓improving | 251K | — | Some content categoriesVoIPLGBTQ+ content |
| #11 | Egypt | 13% | High | →stable | 232K | — | Some news sitesVoIP apps |
| #12 | Pakistan | 12% | High | →stable | 496K | — | Some social mediaBlasphemous contentPolitical sites |
| #13 | Kazakhstan | 10% | High | →stable | 558K | — | Some news during protests |
| #14 | Belarus | 10% | High | ↑worsening | 429K | — | Independent newsSome social media |
| #15 | Serbia | 10% | Medium | →stable | 90K | — | Varies by country |
| #16 | Tanzania | 9% | Medium | →stable | 124K | — | Varies by country |
| #17 | Cuba | 9% | High | →stable | 26K | — | Independent newsSome social media |
| #18 | Kyrgyzstan | 9% | Medium | →stable | 2K | — | Varies by country |
| #19 | Indonesia | 8% | Medium | →stable | 693K | — | Some content categoriesLGBTQ+ content |
| #20 | South Korea | 8% | Low | →stable | 343K | — | North Korean contentSome gambling sites |
| #21 | Cambodia | 8% | Medium | →stable | 43K | — | Varies by country |
| #22 | Turkey | 7% | High | →stable | 695K | — | Wikipedia (partial)Some newsSocial media during events |
| #23 | Italy | 7% | Free | →stable | 617K | — | Varies by country |
| #24 | Ukraine | 7% | Medium | →stable | 504K | — | Varies by country |
| #25 | Iraq | 7% | High | →stable | 251K | — | Social media during protestsSome news sites |
| #26 | Uzbekistan | 7% | High | →stable | 110K | — | Varies by country |
| #27 | Algeria | 7% | Medium | →stable | 109K | — | Varies by country |
| #28 | Qatar | 7% | Medium | →stable | 14K | — | Varies by country |
| #29 | India | 6% | Medium | →stable | 641K | — | Some apps during unrestVPN services (proposed) |
| #30 | Nigeria | 6% | Low | ↓improving | 61K | — | Varies by country |
| #31 | Bahrain | 6% | Medium | →stable | 18K | — | Varies by country |
| #32 | Azerbaijan | 6% | High | →stable | 13K | — | Varies by country |
| #33 | Ecuador | 6% | Low | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #34 | Laos | 6% | Medium | →stable | 4K | — | Varies by country |
| #35 | Kenya | 5% | Low | →stable | 547K | — | Varies by country |
| #36 | South Africa | 5% | Low | →stable | 235K | — | Varies by country |
| #37 | Ethiopia | 5% | Medium | →stable | 96K | — | Varies by country |
| #38 | Syria | 5% | Severe | →stable | 73K | — | Social mediaForeign newsVPN services |
| #39 | Jordan | 5% | Medium | →stable | 56K | — | Varies by country |
| #40 | Uganda | 5% | High | →stable | 35K | — | Varies by country |
| #41 | Tunisia | 5% | Medium | →stable | 17K | — | Varies by country |
| #42 | Sudan | 5% | Medium | →stable | 3K | — | Varies by country |
| #43 | Mozambique | 5% | Medium | →stable | 2K | — | Varies by country |
| #44 | Malaysia | 4% | Medium | →stable | 722K | — | Varies by country |
| #45 | Vietnam | 4% | High | →stable | 705K | — | Facebook (partial)Some news |
| #46 | France | 4% | Free | →stable | 664K | — | Varies by country |
| #47 | Switzerland | 4% | Free | →stable | 545K | — | Varies by country |
| #48 | Thailand | 4% | High | →stable | 482K | — | Lèse-majesté contentPolitical sites |
| #49 | Colombia | 4% | Low | →stable | 417K | — | Varies by country |
| #50 | Cameroon | 4% | Medium | →stable | 280K | — | Varies by country |
| #51 | Zimbabwe | 4% | High | →stable | 27K | — | Varies by country |
| #52 | Libya | 4% | High | →stable | 18K | — | Varies by country |
| #53 | Honduras | 4% | Medium | →stable | 12K | — | Varies by country |
| #54 | Jamaica | 4% | Low | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #55 | Cyprus | 4% | Free | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #56 | Nepal | 4% | Medium | →stable | 8K | — | Varies by country |
| #57 | Albania | 4% | Medium | →stable | 6K | — | Varies by country |
| #58 | Spain | 3% | Free | →stable | 821K | — | Varies by country |
| #59 | Germany | 3% | Free | →stable | 789K | — | Varies by country |
| #60 | Brazil | 3% | Low | →stable | 748K | — | Varies by country |
| #61 | United Kingdom | 3% | Free | →stable | 687K | — | Varies by country |
| #62 | Canada | 3% | Free | →stable | 643K | — | Varies by country |
| #63 | Netherlands | 3% | Free | →stable | 630K | — | Varies by country |
| #64 | Japan | 3% | Low | →stable | 538K | — | Varies by country |
| #65 | Poland | 3% | Medium | →stable | 522K | — | Varies by country |
| #66 | Sweden | 3% | Free | →stable | 439K | — | Varies by country |
| #67 | Bangladesh | 3% | High | →stable | 343K | — | Varies by country |
| #68 | Argentina | 3% | Low | →stable | 285K | — | Varies by country |
| #69 | Philippines | 3% | Low | →stable | 255K | — | Varies by country |
| #70 | Israel | 3% | Low | →stable | 230K | — | Varies by country |
| #71 | Taiwan | 3% | Low | →stable | 215K | — | Varies by country |
| #72 | Peru | 3% | Low | →stable | 192K | — | Varies by country |
| #73 | Senegal | 3% | Low | →stable | 131K | — | Varies by country |
| #74 | DR Congo | 3% | High | →stable | 91K | — | Varies by country |
| #75 | Hong Kong | 3% | Medium | →stable | 68K | — | Varies by country |
| #76 | Afghanistan | 3% | High | →stable | 53K | — | Varies by country |
| #77 | Lebanon | 3% | High | →stable | 14K | — | Varies by country |
| #78 | Romania | 3% | Low | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #79 | Lithuania | 3% | Free | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #80 | Palestine | 3% | Medium | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #81 | Croatia | 3% | Low | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #82 | Estonia | 3% | Free | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #83 | Guatemala | 3% | Medium | →stable | 8K | — | Varies by country |
| #84 | Malta | 3% | Free | →stable | 4K | — | Varies by country |
| #85 | Ghana | 3% | Low | →stable | 3K | — | Varies by country |
| #86 | Kuwait | 3% | Medium | →stable | 3K | — | Varies by country |
| #87 | United States | 2% | Free | →stable | 913K | — | Varies by country |
| #88 | Mexico | 2% | Low | →stable | 629K | — | Varies by country |
| #89 | Australia | 2% | Low | →stable | 623K | — | Varies by country |
| #90 | Singapore | 2% | Medium | →stable | 315K | — | Varies by country |
| #91 | Georgia | 2% | Medium | →stable | 211K | — | Varies by country |
| #92 | Chile | 2% | Low | →stable | 172K | — | Varies by country |
| #93 | Hungary | 2% | Medium | →stable | 91K | — | Varies by country |
| #94 | Morocco | 2% | Medium | →stable | 81K | — | Varies by country |
| #95 | Armenia | 2% | Medium | →stable | 40K | — | Varies by country |
| #96 | Nicaragua | 2% | Medium | →stable | 29K | — | Varies by country |
| #97 | Belgium | 2% | Free | →stable | 14K | — | Varies by country |
| #98 | Bolivia | 2% | Low | →stable | 13K | — | Varies by country |
| #99 | Czechia | 2% | Free | →stable | 12K | — | Varies by country |
| #100 | El Salvador | 2% | Medium | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #101 | Slovenia | 2% | Free | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #102 | Austria | 2% | Free | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #103 | Greece | 2% | Low | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #104 | New Zealand | 2% | Low | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #105 | Finland | 2% | Free | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #106 | Portugal | 2% | Free | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #107 | Denmark | 2% | Free | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #108 | Iceland | 2% | Free | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #109 | Ireland | 2% | Free | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #110 | Uruguay | 2% | Low | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #111 | Slovakia | 2% | Free | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #112 | Bulgaria | 2% | Low | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #113 | Paraguay | 2% | Low | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #114 | Bosnia and Herzegovina | 2% | Medium | →stable | 4K | — | Varies by country |
| #115 | Dominican Republic | 2% | Low | →stable | 3K | — | Varies by country |
| #116 | Latvia | 2% | Free | →stable | 1K | — | Varies by country |
| #117 | Suriname | 2% | Low | →stable | 1K | — | Varies by country |
| #118 | Brunei | 2% | Medium | →stable | 1K | — | Varies by country |
| #119 | Moldova | 2% | Medium | →stable | 373 | — | Varies by country |
| #120 | Timor-Leste | 2% | Medium | →stable | 289 | — | Varies by country |
| #121 | Bahamas | 2% | Free | →stable | 103 | — | Varies by country |
| #122 | Trinidad and Tobago | 2% | Low | →stable | 102 | — | Varies by country |
| #123 | Norway | 1% | Free | →stable | 11K | — | Varies by country |
| #124 | Sri Lanka | 1% | Medium | →stable | 10K | — | Varies by country |
| #125 | Panama | 1% | Low | →stable | 4K | — | Varies by country |
| #126 | Costa Rica | 1% | Low | →stable | 3K | — | Varies by country |
| #127 | Rwanda | 0% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
25.3M
Total Measurements
127
Countries Tracked
28
High-Risk Countries
4
Worsening Trend
5,700
Verified Incidents
33,668
Evidence Items