Voidly Atlas · Transparency
How recent is the evidence?
Data Freshness
How current is Voidly's censorship data, country by country. Before you cite a number, check when we last measured it and how many independent sources are currently reporting.
Honest about cadence. Ingestion runs on a schedule, not continuously: OONI every ~6h, IODA every ~5min, CensoredPlanet daily, Voidly probes every 5min. A country's grade reflects its own measurement recency and source coverage — sparsely-probed countries legitimately grade lower.
229
Countries tracked
14 / 229
Grade A (fresh)
7,011
New evidence · 24h
South Korea · 6 min
Freshest country
| Country | Grade | Last measured | Sources active | Evidence · 24h | Evidence · 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| South KoreaKR | A | 6 min ago | 3 / 4 | 461 | 3,906 |
| JapanJP | A | 6 min ago | 4 / 4 | 333 | 2,858 |
| SpainES | A | 6 min ago | 4 / 4 | 286 | 2,660 |
| GermanyDE | A | 6 min ago | 4 / 4 | 794 | 6,185 |
| AustraliaAU | A | 6 min ago | 4 / 4 | 356 | 3,051 |
| United KingdomGB | A | 6 min ago | 5 / 4 | 324 | 3,000 |
| BrazilBR | A | 6 min ago | 5 / 4 | 632 | 4,915 |
| South AfricaZA | A | 6 min ago | 4 / 4 | 391 | 3,504 |
| CanadaCA | A | 6 min ago | 4 / 4 | 600 | 4,938 |
| United StatesUS | A | 6 min ago | 4 / 4 | 954 | 7,521 |
| IndiaIN | A | 6 min ago | 5 / 4 | 240 | 2,760 |
| MexicoMX | A | 12 min ago | 3 / 4 | 308 | 2,864 |
| SingaporeSG | A | 18 min ago | 5 / 4 | 507 | 4,341 |
| NetherlandsNL | A | 24 min ago | 4 / 4 | 306 | 2,840 |
| SwedenSE | B | 2.2 h ago | 3 / 4 | 63 | 1,035 |
| FinlandFI | B | 2.4 h ago | 3 / 4 | 38 | 860 |
| FranceFR | B | 2.6 h ago | 3 / 4 | 75 | 1,226 |
| Hong KongHK | B | 7.2 h ago | 3 / 4 | 5 | 81 |
| NigeriaNG | B | 7.2 h ago | 3 / 4 | 7 | 108 |
| UkraineUA | B | 7.2 h ago | 3 / 4 | 8 | 168 |
| BotswanaBW | B | 7.2 h ago | 1 / 4 | 1 | 2 |
| MalawiMW | B | 8.6 h ago | 2 / 4 | 2 | 23 |
| ArgentinaAR | B | 9.7 h ago | 2 / 4 | 4 | 565 |
| United Arab EmiratesAE | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 706 |
| AfghanistanAF | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 4 | 32 |
| AlbaniaAL | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 42 |
| ArmeniaAM | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 76 |
| AngolaAO | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 1 | 16 |
| AustriaAT | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 516 |
| AzerbaijanAZ | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 588 |
| BangladeshBD | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 4 | 665 |
| BelgiumBE | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 507 |
| Burkina FasoBF | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 2 | 14 |
| BulgariaBG | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 92 |
| BoliviaBO | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 2 | 22 |
| BhutanBT | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 1 | 5 |
| BelarusBY | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 557 |
| Congo - KinshasaCD | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 172 |
| SwitzerlandCH | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 543 |
| Côte d’IvoireCI | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 18 |
| ChileCL | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 515 |
| CameroonCM | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 648 |
| ChinaCN | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 656 |
| ColombiaCO | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 619 |
| Costa RicaCR | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 28 |
| CubaCU | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 153 |
| CyprusCY | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 2 | 31 |
| CzechiaCZ | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 471 |
| DenmarkDK | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 460 |
| Dominican RepublicDO | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 53 |
| AlgeriaDZ | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 141 |
| EcuadorEC | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 58 |
| EstoniaEE | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 85 |
| EgyptEG | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 552 |
| EthiopiaET | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 634 |
| GeorgiaGE | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 85 |
| GhanaGH | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 58 |
| GuineaGN | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 51 |
| GreeceGR | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 541 |
| GuatemalaGT | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 1 | 9 |
| HondurasHN | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 45 |
| CroatiaHR | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 28 |
| HungaryHU | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 51 |
| IndonesiaID | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 1,052 |
| IrelandIE | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 502 |
| IsraelIL | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 89 |
| IraqIQ | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 657 |
| IranIR | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 1,433 |
| IcelandIS | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 67 |
| ItalyIT | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 854 |
| KenyaKE | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 133 |
| CambodiaKH | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 580 |
| KazakhstanKZ | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 611 |
| LebanonLB | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 2 | 26 |
| Sri LankaLK | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 515 |
| LithuaniaLT | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 34 |
| LatviaLV | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 37 |
| LibyaLY | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 557 |
| MoroccoMA | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 637 |
| MoldovaMD | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 4 | 47 |
| North MacedoniaMK | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 40 |
| MaliML | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 2 | 26 |
| Myanmar (Burma)MM | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 529 |
| MaltaMT | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 2 | 9 |
| MaldivesMV | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 18 |
| MalaysiaMY | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 137 |
| MozambiqueMZ | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 16 |
| NorwayNO | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 492 |
| NepalNP | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 2 | 49 |
| New ZealandNZ | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 499 |
| OmanOM | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 471 |
| PanamaPA | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 4 | 23 |
| PeruPE | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 43 |
| PhilippinesPH | B | 11.5 h ago | 4 / 4 | 3 | 116 |
| PakistanPK | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 4 | 640 |
| PolandPL | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 4 | 701 |
| Puerto RicoPR | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 36 |
| PalestinePS | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 2 | 18 |
| PortugalPT | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 517 |
| ParaguayPY | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 25 |
| RomaniaRO | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 528 |
| SerbiaRS | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 70 |
| RussiaRU | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 1,482 |
| Saudi ArabiaSA | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 758 |
| SloveniaSI | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 40 |
| SlovakiaSK | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 34 |
| Sierra LeoneSL | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 36 |
| SenegalSN | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 40 |
| SurinameSR | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 1 | 12 |
| El SalvadorSV | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 56 |
| SyriaSY | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 582 |
| TogoTG | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 38 |
| ThailandTH | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 732 |
| TunisiaTN | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 2 | 574 |
| TürkiyeTR | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 921 |
| TaiwanTW | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 162 |
| TanzaniaTZ | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 619 |
| UgandaUG | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 7 | 569 |
| UruguayUY | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 34 |
| UzbekistanUZ | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 546 |
| VenezuelaVE | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 633 |
| VietnamVN | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 634 |
| YemenYE | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 457 |
| ZambiaZM | B | 11.5 h ago | 2 / 4 | 3 | 53 |
| ZimbabweZW | B | 11.5 h ago | 3 / 4 | 3 | 47 |
| GibraltarGI | B | 12.1 h ago | 2 / 4 | 1 | 1 |
| Congo - BrazzavilleCG | B | 12.5 h ago | 1 / 4 | 2 | 2 |
| BahrainBH | B | 17.5 h ago | 3 / 4 | 2 | 47 |
| LuxembourgLU | B | 17.5 h ago | 2 / 4 | 2 | 11 |
| MontenegroME | B | 17.5 h ago | 2 / 4 | 1 | 4 |
| MauritiusMU | B | 17.5 h ago | 3 / 4 | 2 | 22 |
| QatarQA | B | 17.5 h ago | 3 / 4 | 1 | 59 |
| Timor-LesteTL | B | 22.9 h ago | 2 / 4 | 2 | 15 |
| GuadeloupeGP | B | 23.5 h ago | 1 / 4 | 1 | 5 |
| HaitiHT | B | 23.5 h ago | 2 / 4 | 1 | 10 |
| JordanJO | B | 23.5 h ago | 3 / 4 | 1 | 236 |
| LesothoLS | B | 23.5 h ago | 2 / 4 | 1 | 22 |
| JamaicaJM | C | 29.5 h ago | 2 / 4 | 0 | 19 |
| MadagascarMG | C | 29.5 h ago | 2 / 4 | 0 | 5 |
| MauritaniaMR | C | 29.5 h ago | 2 / 4 | 0 | 8 |
| TajikistanTJ | C | 29.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 15 |
| JerseyJE | C | 35.5 h ago | 2 / 4 | 0 | 15 |
| KuwaitKW | C | 35.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 60 |
| SomaliaSO | C | 35.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 4 |
| South SudanSS | C | 36.8 h ago | 3 / 4 | 0 | 3 |
| North KoreaKP | C | 38.7 h ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Turks & Caicos IslandsTC | C | 40.4 h ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| St. Vincent & GrenadinesVC | C | 40.4 h ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| RwandaRW | C | 41.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 18 |
| Trinidad & TobagoTT | C | 41.5 h ago | 2 / 4 | 0 | 20 |
| SeychellesSC | C | 47.5 h ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| San MarinoSM | C | 47.9 h ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| NigerNE | C | 2 d ago | 1 / 4 | 0 | 4 |
| ChadTD | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 3 |
| CuraçaoCW | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| MongoliaMN | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 3 |
| LiberiaLR | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 5 |
| SudanSD | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 7 |
| GabonGA | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 13 |
| NamibiaNA | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 10 |
| U.S. Virgin IslandsVI | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| Papua New GuineaPG | C | 4 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| BelizeBZ | C | 4 d ago | 2 / 4 | 0 | 8 |
| KyrgyzstanKG | C | 4 d ago | 3 / 4 | 0 | 4 |
| Equatorial GuineaGQ | C | 4 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| Cape VerdeCV | C | 4 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| BruneiBN | C | 6 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| EswatiniSZ | C | 6 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| GuyanaGY | C | 6 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| NicaraguaNI | C | 6 d ago | 3 / 4 | 0 | 2 |
| DjiboutiDJ | C | 7 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| NauruNR | D | 7 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Bosnia & HerzegovinaBA | D | 8 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| St. LuciaLC | D | 8 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| GuamGU | D | 8 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| AndorraAD | D | 8 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| LaosLA | D | 9 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| French PolynesiaPF | D | 10 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| XXXX | D | 11 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. Kitts & NevisKN | D | 12 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| DominicaDM | D | 12 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| BeninBJ | D | 12 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| AntarcticaAQ | D | 13 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| EritreaER | D | 13 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas)FK | D | 13 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Norfolk IslandNF | D | 13 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| NiueNU | D | 13 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. BarthélemyBL | D | 13 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Central African RepublicCF | D | 14 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| ComorosKM | D | 14 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| GreenlandGL | D | 15 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| PalauPW | D | 16 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| AnguillaAI | D | 16 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Cook IslandsCK | D | 16 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MicronesiaFM | D | 16 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GambiaGM | D | 17 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| BurundiBI | D | 17 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GrenadaGD | D | 18 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Antigua & BarbudaAG | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| ArubaAW | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Åland IslandsAX | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| BarbadosBB | D | 19 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| BermudaBM | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| BahamasBS | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| FijiFJ | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Faroe IslandsFO | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GuernseyGG | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Isle of ManIM | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Cayman IslandsKY | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| LiechtensteinLI | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MonacoMC | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MacaoMO | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| New CaledoniaNC | D | 19 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| Sint MaartenSX | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| TurkmenistanTM | D | 19 d ago | 3 / 4 | 0 | 0 |
| British Virgin IslandsVG | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Caribbean NetherlandsBQ | D | 20 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. MartinMF | D | 22 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Wallis & FutunaWF | D | 28 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| TongaTO | D | 30 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| KiribatiKI | D | 47 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. Pierre & MiquelonPM | D | 49 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Solomon IslandsSB | D | 68 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| American SamoaAS | D | 71 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Guinea-BissauGW | D | 119 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| São Tomé & PríncipeST | D | 172 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| VanuatuVU | D | 186 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| SamoaWS | D | 186 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| TuvaluTV | D | 263 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
Scroll to see every column.
Grades weigh recency + active-source count. Machine-readable: /v1/atlas/data-freshness · CC BY 4.0 · also exposed as the get_data_freshness MCP tool.