Voidly Atlas · Transparency
Data Freshness
How current is Voidly's censorship data, country by country. Before you cite a number, check when we last measured it and how many independent sources are currently reporting.
Honest about cadence. Ingestion runs on a schedule, not continuously: OONI every ~6h, IODA every ~5min, CensoredPlanet daily, Voidly probes every 5min. A country's grade reflects its own measurement recency and source coverage — sparsely-probed countries legitimately grade lower.
215
Countries tracked
4 / 215
Grade A (fresh)
250
New evidence · 24h
Canada · 6 min
Freshest country
| Country | Grade | Last measured | Sources active | Evidence · 24h | Evidence · 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| CanadaCA | A | 6 min ago | 3 / 4 | 1 | 45 |
| GermanyDE | A | 6 min ago | 3 / 4 | 1 | 48 |
| MexicoMX | A | 6 min ago | 3 / 4 | 4 | 67 |
| IndiaIN | A | 6 min ago | 4 / 4 | 8 | 546 |
| Côte d’IvoireCI | B | 6.0 h ago | 1 / 4 | 2 | 9 |
| VenezuelaVE | B | 8.2 h ago | 3 / 4 | 19 | 326 |
| BelarusBY | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 24 | 203 |
| ChinaCN | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 26 | 427 |
| EgyptEG | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 13 | 240 |
| IranIR | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 32 | 512 |
| Myanmar (Burma)MM | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 21 | 233 |
| PakistanPK | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 20 | 297 |
| RussiaRU | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 32 | 1,563 |
| Saudi ArabiaSA | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 8 | 174 |
| ThailandTH | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 11 | 248 |
| TürkiyeTR | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 13 | 397 |
| VietnamVN | B | 10.5 h ago | 3 / 4 | 8 | 242 |
| AngolaAO | B | 14.7 h ago | 1 / 4 | 1 | 3 |
| BulgariaBG | B | 22.2 h ago | 2 / 4 | 4 | 67 |
| RomaniaRO | B | 23.8 h ago | 2 / 4 | 1 | 73 |
| BrazilBR | C | 28.5 h ago | 3 / 4 | 1 | 60 |
| DominicaDM | C | 31.5 h ago | 1 / 4 | 0 | 7 |
| FranceFR | C | 32.7 h ago | 2 / 4 | 0 | 140 |
| United Arab EmiratesAE | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 188 |
| AzerbaijanAZ | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 86 |
| BangladeshBD | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 225 |
| BahrainBH | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 24 |
| AlgeriaDZ | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 106 |
| EthiopiaET | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 128 |
| IndonesiaID | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 236 |
| IraqIQ | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 149 |
| JordanJO | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 83 |
| KuwaitKW | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 37 |
| KazakhstanKZ | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 185 |
| LibyaLY | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 67 |
| MoroccoMA | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 144 |
| MalaysiaMY | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 155 |
| OmanOM | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 93 |
| QatarQA | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 91 |
| SingaporeSG | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 186 |
| SyriaSY | C | 34.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 83 |
| YemenYE | C | 34.5 h ago | 2 / 4 | 0 | 52 |
| TunisiaTN | C | 40.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 33 |
| UkraineUA | C | 45.7 h ago | 3 / 4 | 0 | 64 |
| UzbekistanUZ | C | 46.5 h ago | 3 / 4 | 0 | 53 |
| AfghanistanAF | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 6 |
| ArmeniaAM | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 28 |
| ArgentinaAR | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 57 |
| AustraliaAU | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 38 |
| ChileCL | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 30 |
| ColombiaCO | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 53 |
| CubaCU | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 67 |
| SpainES | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 85 |
| GabonGA | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 5 |
| United KingdomGB | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 252 |
| GeorgiaGE | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 34 |
| GreeceGR | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 39 |
| Hong KongHK | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 51 |
| HondurasHN | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 43 |
| IsraelIL | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 38 |
| ItalyIT | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 140 |
| JapanJP | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 78 |
| KenyaKE | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 36 |
| CambodiaKH | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 67 |
| South KoreaKR | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 45 |
| LebanonLB | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 30 |
| Sri LankaLK | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 14 |
| PeruPE | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 15 |
| PhilippinesPH | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 115 |
| PolandPL | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 47 |
| PortugalPT | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 49 |
| SerbiaRS | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 42 |
| TaiwanTW | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 51 |
| United StatesUS | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 82 |
| South AfricaZA | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 28 |
| AlbaniaAL | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| AustriaAT | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 10 |
| Bosnia & HerzegovinaBA | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 11 |
| BelgiumBE | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 12 |
| Burkina FasoBF | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| BoliviaBO | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 4 |
| BahamasBS | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| SwitzerlandCH | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 28 |
| Costa RicaCR | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 7 |
| CyprusCY | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 3 |
| CzechiaCZ | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 16 |
| DenmarkDK | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 5 |
| Dominican RepublicDO | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 7 |
| EcuadorEC | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 17 |
| FinlandFI | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 18 |
| GhanaGH | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 6 |
| GuatemalaGT | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| GuamGU | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| CroatiaHR | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 8 |
| HaitiHT | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| HungaryHU | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 40 |
| IrelandIE | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 16 |
| Isle of ManIM | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| IcelandIS | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| JamaicaJM | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 8 |
| KyrgyzstanKG | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| LithuaniaLT | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 9 |
| LuxembourgLU | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| LatviaLV | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MontenegroME | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| North MacedoniaMK | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 30 |
| MongoliaMN | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| MacaoMO | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MaltaMT | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 4 |
| MauritiusMU | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 3 |
| MozambiqueMZ | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| NamibiaNA | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| NigeriaNG | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 11 |
| NicaraguaNI | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 1 |
| NetherlandsNL | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 14 |
| NorwayNO | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 20 |
| NepalNP | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 15 |
| New ZealandNZ | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 16 |
| PanamaPA | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 4 |
| French PolynesiaPF | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Puerto RicoPR | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| ParaguayPY | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 8 |
| RwandaRW | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 1 |
| SeychellesSC | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| SwedenSE | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 23 |
| SloveniaSI | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 15 |
| SlovakiaSK | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 9 |
| SenegalSN | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| El SalvadorSV | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 3 |
| TanzaniaTZ | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 6 |
| UgandaUG | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 3 |
| ZambiaZM | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| AndorraAD | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Antigua & BarbudaAG | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| ArubaAW | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Åland IslandsAX | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| BarbadosBB | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| BurundiBI | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| BeninBJ | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| BermudaBM | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| BruneiBN | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| BhutanBT | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| BotswanaBW | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 3 |
| BelizeBZ | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| Congo - KinshasaCD | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 2 |
| Congo - BrazzavilleCG | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| CameroonCM | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 4 |
| Cape VerdeCV | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| CuraçaoCW | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| EstoniaEE | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 3 |
| FijiFJ | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Faroe IslandsFO | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| GuernseyGG | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| GibraltarGI | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| GambiaGM | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| GuineaGN | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| GuyanaGY | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| JerseyJE | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| St. Kitts & NevisKN | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Cayman IslandsKY | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| LaosLA | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| LiechtensteinLI | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| LiberiaLR | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| LesothoLS | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MonacoMC | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MoldovaMD | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 8 |
| MadagascarMG | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MaliML | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MauritaniaMR | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MaldivesMV | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MalawiMW | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| New CaledoniaNC | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Papua New GuineaPG | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| PalestinePS | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| SudanSD | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 19 |
| Sierra LeoneSL | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| South SudanSS | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| Sint MaartenSX | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| EswatiniSZ | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| TogoTG | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| TajikistanTJ | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 2 |
| TurkmenistanTM | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 1 |
| Trinidad & TobagoTT | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 5 |
| UruguayUY | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 9 |
| British Virgin IslandsVG | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| U.S. Virgin IslandsVI | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| ZimbabweZW | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| São Tomé & PríncipeST | D | 36 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| NigerNE | D | 39 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| ChadTD | D | 46 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GrenadaGD | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GreenlandGL | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Solomon IslandsSB | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| San MarinoSM | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| SomaliaSO | D | 50 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| SurinameSR | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Turks & Caicos IslandsTC | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| VanuatuVU | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| SamoaWS | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. MartinMF | D | 53 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Equatorial GuineaGQ | D | 55 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Central African RepublicCF | D | 57 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Timor-LesteTL | D | 60 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| NauruNR | D | 62 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| PalauPW | D | 63 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Wallis & FutunaWF | D | 67 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| TongaTO | D | 72 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| KiribatiKI | D | 73 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Guinea-BissauGW | D | 75 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MicronesiaFM | D | 82 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. Vincent & GrenadinesVC | D | 86 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| ComorosKM | D | 88 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Cook IslandsCK | D | 112 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| TuvaluTV | D | 127 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| DjiboutiDJ | D | 157 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
Grades weigh recency + active-source count. Machine-readable: /v1/atlas/data-freshness · CC BY 4.0 · also exposed as the get_data_freshness MCP tool.