Voidly · Open Censorship Data
Censorship Incident Index
Every documented censorship and connectivity-disruption incident, filterable and citable. Each links to evidence permalinks. 3,690 match your filters.
| Date | Country | Incident | Type | Mechanism |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 🇨🇬Congo - Brazzaville | Network disruption detected in CG | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-09 | 🇬🇧United Kingdom | Network disruption detected in GB | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-09 | 🇲🇱Mali | Network disruption detected in ML | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-09 | 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | Network disruption detected in BA | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇨🇮Côte d’Ivoire | Network disruption detected in CI | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇹🇿Tanzania | Network disruption detected in TZ twitter.com | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇪🇹Ethiopia | Network disruption detected in ET | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇱🇾Libya | Network disruption detected in LY | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇳🇵Nepal | Network disruption detected in NP | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇲🇩Moldova | Network disruption detected in MD | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇺🇸United States | Network disruption detected in US | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇹🇳Tunisia | Network disruption detected in TN | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇨🇳China | Network disruption detected in CN | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🏳️Tonga | Network disruption detected in TO | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇵🇭Philippines | Network disruption detected in PH | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇪🇸Spain | Network disruption detected in ES | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇲🇳Mongolia | Network disruption detected in MN | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇦🇫Afghanistan | Network disruption detected in AF | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇦🇷Argentina | Network disruption detected in AR | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇲🇼Malawi | Network disruption detected in MW | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇨🇩Congo - Kinshasa | Network disruption detected in CD | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇿🇼Zimbabwe | Network disruption detected in ZW | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇦🇴Angola | Network disruption detected in AO | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Network disruption detected in GW | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🏳️Nauru | Network disruption detected in NR | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇨🇦Canada | Network disruption detected in CA | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇬🇭Ghana | Network disruption detected in GH | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇸🇸South Sudan | Network disruption detected in SS | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇲🇲Myanmar (Burma) | Network disruption detected in MM | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇱🇧Lebanon | Network disruption detected in LB | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇲🇽Mexico | Network disruption detected in MX | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇺🇦Ukraine | Network disruption detected in UA | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇧🇬Bulgaria | Network disruption detected in BG | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇬🇶Equatorial Guinea | Network disruption detected in GQ | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇲🇪Montenegro | Network disruption detected in ME | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇵🇬Papua New Guinea | Network disruption detected in PG | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇳🇱Netherlands | Network disruption detected in NL | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇸🇨Seychelles | Network disruption detected in SC | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇳🇬Nigeria | Network disruption detected in NG tiktok.com, twitter.com | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-07 | 🇸🇱Sierra Leone | Network disruption detected in SL | disruption | Infrastructure outage |
Machine-readable: JSON API · RSS · bulk export. Each incident links to evidence permalinks for verification.