AS4538 AS4538
- signal.org
- 100.0% source block rate · 1 measurements
Platform / Messaging
Country signals, source methods, and the limits of the sample.
Country roll-up generated:
The global sample and country composite are different measures. Their source requests may update separately.
Country signals
Main and partial source groups both retained.
Status labels belong to the source.
35 matching returned rows. Source reports 31 main-group countries and 4 partial-group countries.
| Country / source group | Composite index | Flagged / evidence | Source detail |
|---|---|---|---|
| Romania ROMain roll-up | Composite index0.860 | Flagged / evidence6 / 6100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.800. Probe coverage input: 100.0%. Source methods: DNS NXDOMAIN. |
| Bolivia BOMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence1 / 1100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Cambodia KHMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence94 / 94100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Honduras HNMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence68 / 68100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Indonesia IDMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence137 / 137100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Iran IRMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence228 / 228100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Iraq IQMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence72 / 72100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Kazakhstan KZMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence59 / 59100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Malaysia MYMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence75 / 75100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Myanmar MMMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence106 / 106100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Singapore SGMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence157 / 157100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Thailand THMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence111 / 111100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| United Arab Emirates AEMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence78 / 78100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Vietnam VNMain roll-up | Composite index0.700 | Flagged / evidence141 / 141100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| China CNMain roll-up | Composite index0.550 | Flagged / evidence143 / 20470.1% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 70.1%. Flagged count share: 70.1%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset, HTTP blockpage. |
| Venezuela VEMain roll-up | Composite index0.539 | Flagged / evidence157 / 17191.8% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 91.8%. Flagged count share: 91.8%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.400. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: HTTP redirect. |
| Azerbaijan AZMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence49 / 49100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Bahrain BHMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence1 / 1100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Belarus BYMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence22 / 22100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Cuba CUMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence30 / 30100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Jordan JOMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence7 / 7100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Kuwait KWMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence5 / 5100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Morocco MAMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence40 / 40100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Qatar QAMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence55 / 55100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Syria SYMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence1 / 1100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Tanzania TZMain roll-up | Composite index0.500 | Flagged / evidence12 / 12100.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 100.0%. Flagged count share: 100.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Egypt EGMain roll-up | Composite index0.479 | Flagged / evidence109 / 19555.9% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 55.9%. Flagged count share: 55.9%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Pakistan PKMain roll-up | Composite index0.476 | Flagged / evidence121 / 21955.3% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 55.3%. Flagged count share: 55.3%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Turkey TRMain roll-up | Composite index0.466 | Flagged / evidence126 / 23753.2% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 53.2%. Flagged count share: 53.2%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| India INMain roll-up | Composite index0.463 | Flagged / evidence124 / 23652.5% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 52.5%. Flagged count share: 52.5%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| Bangladesh BDMain roll-up | Composite index0.455 | Flagged / evidence110 / 21650.9% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 50.9%. Flagged count share: 50.9%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: false. API group: blockedIn. Method severity input: 1.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: TCP reset. |
| United States USPartial roll-up · subnational only | Composite index0.350 | Flagged / evidence0 / 260.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 50.0%. Flagged count share: 0.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: true. API group: partiallyBlockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 50.0%. Source methods: none supplied. |
| Austria ATPartial roll-up · subnational only | Composite index0.250 | Flagged / evidence0 / 10.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 50.0%. Flagged count share: 0.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: true. API group: partiallyBlockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Canada CAPartial roll-up · subnational only | Composite index0.250 | Flagged / evidence0 / 3240.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 50.0%. Flagged count share: 0.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: true. API group: partiallyBlockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
| Netherlands NLPartial roll-up · subnational only | Composite index0.250 | Flagged / evidence0 / 20.0% count share | Rates, methods & scopeReported rate: 50.0%. Flagged count share: 0.0%. These may differ because of source adjustments. Source status: partially_blocked. Subnational-only field: true. API group: partiallyBlockedIn. Method severity input: 0.000. Probe coverage input: 0.0%. Source methods: none supplied. |
Methods & ranking
First 8 returned scored rows, ranked by index. This ranking reflects the sample and source adjustments.
A country can name several methods. Presence counts are not incident counts or confidence.
Source scope
A platform label does not cover every hostname, app transport or region. The two source configurations have different scopes.
signal.orgsignal.orgwww.signal.orgExact domain lists are transcribed from the existing API and landing catalog. They do not establish that every configured domain was measured in the returned data.
Method names are source labels. Domain reachability, vendor restrictions, network failures and intentional censorship can differ. Check methodology and the record’s evidence before attributing cause.
Voidly original research material: CC BY 4.0. Upstream measurements retain their source terms. Attribute the exact record, access date and available source period.
Snapshot generated:
Source period: 7 days. 83 country entries in the snapshot. This archived list records flagged domains on particular ISPs; it is not current platform availability. Listed ISPs are a sample, not a census. The original catalog uses exact hostname matching.
1 domain measurements in these listed records. Legacy average: 100.0% (unweighted, first matched domain per ISP).
1 domain measurements in these listed records. Legacy average: 100.0% (unweighted, first matched domain per ISP).
4 domain measurements in these listed records. Legacy average: 25.0% (unweighted, first matched domain per ISP).
12 domain measurements in these listed records. Legacy average: 8.3% (unweighted, first matched domain per ISP).
14 domain measurements in these listed records. Legacy average: 7.1% (unweighted, first matched domain per ISP).
12 domain measurements in these listed records. Legacy average: 100.0% (unweighted, first matched domain per ISP).
58 domain measurements in these listed records. Legacy average: 79.9% (unweighted, first matched domain per ISP).
5 domain measurements in these listed records. Legacy average: 40.0% (unweighted, first matched domain per ISP).
23 domain measurements in these listed records. Legacy average: 96.7% (unweighted, first matched domain per ISP).
126 domain measurements in these listed records. Legacy average: 1.6% (unweighted, first matched domain per ISP).
85 domain measurements in these listed records. Legacy average: 68.0% (unweighted, first matched domain per ISP).
302 domain measurements in these listed records. Legacy average: 63.8% (unweighted, first matched domain per ISP).
99 domain measurements in these listed records. Legacy average: 1.0% (unweighted, first matched domain per ISP).
17 domain measurements in these listed records. Legacy average: 5.9% (unweighted, first matched domain per ISP).
Country roll-up:
Global scores: timestamp unavailable
Page accessed:
Roll-up observation window: not supplied. Response time is not publication time or proof of current availability.
Use the record
Cite the canonical profile. Keep your source snapshot and its observation period with the reference.
curl 'https://api.voidly.ai/v1/platform/signal/risk'
npx @voidly/mcp-server
get_platform_risk { platform: "signal" }
GET https://api.voidly.ai/v1/accessibility/check?domain=signal.org&country=XXUse a configured domain; a platform’s slug does not imply a .com hostname. The broader facts graph is a separate export.
API documentation ↗@misc{voidly-platform-signal,
author = {{Voidly Research}},
title = {Signal platform risk profile},
url = {https://voidly.ai/platforms/signal},
urldate = {2026-09-21},
organization = {Voidly},
note = {Voidly reference. Publication date not supplied. Voidly original material: CC BY 4.0; upstream material retains its own terms.}
}Voidly Research. (n.d.). Signal platform risk profile. Voidly. Retrieved 2026-09-21, from https://voidly.ai/platforms/signal
Voidly Research. n.d.. “Signal platform risk profile.” Voidly. Accessed 2026-09-21. https://voidly.ai/platforms/signal.
Voidly Research. “Signal platform risk profile.” Voidly, https://voidly.ai/platforms/signal. Accessed 2026-09-21.
[Signal platform risk profile](https://voidly.ai/platforms/signal) — Voidly Research, n.d.. Accessed 2026-09-21. Voidly original material: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); upstream terms apply.
Questions
The API currently returns 31 main-roll-up rows and 4 partial-roll-up rows. These are source classifications within the observed sample, not proof of a nationwide block. Countries with evidence in the global ranking also include accessible measurements.
TCP reset: 19 returned country rows; DNS NXDOMAIN: 1 returned country rows; HTTP blockpage: 1 returned country rows; HTTP redirect: 1 returned country rows. A country may list several methods; counts are not independent events.
The API returns a composite index using block-rate, method-severity and probe-coverage inputs. The source implementation weights these inputs 0.5, 0.2 and 0.2, and weights the main country roll-up for its global composite. Source adjustments may change reported rates. Scores are not confidence estimates, probabilities, or national coverage.
Full methodology ↗API generated: 2026-09-21 10:10:25.807561Z. Observation window: not supplied. Historical ISP snapshot generated: 2026-08-08 03:42:51.331808 · timezone unspecified; period 7 days. Generated and access timestamps do not establish fresh measurements.
REST: https://api.voidly.ai/v1/platform/signal/risk; global ranking: https://api.voidly.ai/v1/platforms/scores. MCP: get_platform_risk with platform="signal" using @voidly/mcp-server. The broader facts export remains available at https://voidly.ai/facts.json.
Cite https://voidly.ai/platforms/signal, credit Voidly Research, and retain the source period or snapshot with your access date. Voidly original material is CC BY 4.0; upstream terms apply. No publication date is invented from API generation time.