Voidly · Open Censorship Data
Censorship Incident Index
Every documented censorship and connectivity-disruption incident, filterable and citable. Each links to evidence permalinks. 11 match your filters.
| Date | Country | Incident | Type | Mechanism |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-07-27 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-07-08 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-07-07 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-06-20 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-05 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-03 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-08 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-05 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-02 | 🇲🇹Malta | Internet connectivity disruption in MT | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-16 | 🇲🇹Malta | Network disruption detected in MT | disruption | Infrastructure outage |
Machine-readable: JSON API · RSS · bulk export. Each incident links to evidence permalinks for verification.