Voidly · Open Censorship Data
Censorship Incident Index
Every documented censorship and connectivity-disruption incident, filterable and citable. Each links to evidence permalinks. 7 match your filters.
| Date | Country | Incident | Type | Mechanism |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 🇪🇪Estonia | Internet connectivity disruption in Estonia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-03 | 🇪🇪Estonia | Internet connectivity disruption in Estonia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-22 | 🇪🇪Estonia | Internet connectivity disruption in Estonia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-10 | 🇪🇪Estonia | Internet connectivity disruption in Estonia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-09 | 🇪🇪Estonia | Internet connectivity disruption in Estonia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-08 | 🇪🇪Estonia | Internet connectivity disruption in Estonia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-20 | 🇪🇪Estonia | Network disruption detected in EE | disruption | Infrastructure outage |
Machine-readable: JSON API · RSS · bulk export · CC BY 4.0. Each incident links to evidence permalinks for verification.