voidly
Voidly Atlas · Trends

Incident Timeline

When did internet censorship spike? Daily incident counts over the last 30 days, split by confirmed censorship vs connectivity disruption.

1,734
Incidents · 30d
718
Confirmed censorship
75
Peak day
2026-07-15
Peak date
0387507-0907-1307-1707-2107-2507-2908-0208-06
Confirmed censorship Connectivity disruption (outage signal) Other

Biggest spike days

DateIncidentsCensorshipTop countries
2026-07-157539United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Belarus (2), Algeria (2)
2026-07-297334United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Bangladesh (2), Belarus (2)
2026-07-266834United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Bangladesh (2), Belarus (2)
2026-07-196839United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Algeria (2), Egypt (2)
2026-08-056730Azerbaijan (2), Bosnia & Herzegovina (2), Belarus (2), Algeria (2)
2026-07-226634United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Algeria (2), Egypt (2)
2026-07-236420Azerbaijan (2), Bangladesh (2), Belarus (2), Algeria (2)
2026-07-096423Azerbaijan (2), Egypt (2), Ethiopia (2), Iran (2)

Disruption = connectivity-outage signal (IODA), not confirmed censorship — counted separately. Machine-readable: /v1/atlas/incidents-by-day · CC BY 4.0.