Live matrix · 600 cells
Where is each platform blocked?
12 major platforms × 50 most-censored countries. Composite Voidly score: ≥0.6 blocked, 0.2–0.6 partial, <0.2 open.
13 blocked, 109 partial, 140 open, 338 no-data. 1-hour ISR. Per-platform deep dive →
Sort:Overall
Rank countries by platform
Rank platforms by country: JO
- PK · Pakistan
- UZ · Uzbekistan
- AZ · Azerbaijan
- TM · Turkmenistan
- VE · Venezuela
- EG · Egypt
- IR · Iran
- TZ · Tanzania
- SA · Saudi Arabia
- BY · Belarus
- CN · China
- IN · India
- SY · Syria
- ER · Eritrea
- IQ · IQ
- KP · North Korea
- TH · Thailand
- KZ · Kazakhstan
- NG · Nigeria
- QA · QA
- NI · Nicaragua
- MA · Morocco
- TR · Turkey
- ET · Ethiopia
- VN · Vietnam
- GB · GB
- UG · Uganda
- CM · Cameroon
- SG · SG
- LB · Lebanon
- MM · Myanmar
- BD · Bangladesh
- CU · Cuba
- RU · Russia
- MX · Mexico
- NL · NL
- US · United States
- FR · FR
- CA · CA
- JO · JO
- MY · Malaysia
- SS · South Sudan
- DO · DO
- ES · ES
- ID · Indonesia
- UA · Ukraine
- BR · Brazil
- PH · Philippines
- RW · RW
- ZA · ZA
| Country | telegram | youtube | signal | instagra | tiktok | medium | wikipedi | tor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR FR | — | BLOCKED | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — |
| US United States | — | BLOCKED | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — |
| NL NL | — | BLOCKED | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — |
| CA CA | — | — | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — |
| BR Brazil | — | BLOCKED | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — |
| ZA ZA | — | BLOCKED | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — |
| GB GB | — | BLOCKED | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — |
| BD Bangladesh | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | — | — |
| RW RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PARTIAL | — | — |
| CN China | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | — | — |
| MM Myanmar | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | — | — | — | — | — |
| IR Iran | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | — | — |
| IN India | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | — | — |
| SG SG | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | — | — |
| IQ IQ | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | — | — | — | — |
| ID Indonesia | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | — | — |
| TR Turkey | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| VN Vietnam | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| EG Egypt | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| SA Saudi Arabia | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| TH Thailand | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| MY Malaysia | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| PK Pakistan | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| RU Russia | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | PARTIAL | — | — |
| KZ Kazakhstan | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| TZ Tanzania | OPEN | — | OPEN | — | OPEN | — | — | PARTIAL | — | — | — | — |
| NG Nigeria | OPEN | — | — | PARTIAL | — | — | — | OPEN | OPEN | — | — | — |
| UZ Uzbekistan | OPEN | — | — | — | — | — | — | OPEN | — | — | — | — |
| AZ Azerbaijan | OPEN | — | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | OPEN | — | — |
| TM Turkmenistan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VE Venezuela | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| BY Belarus | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| SY Syria | OPEN | — | — | — | — | — | — | OPEN | — | OPEN | — | — |
| ER Eritrea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KP North Korea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QA QA | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| NI Nicaragua | OPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MA Morocco | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| ET Ethiopia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UG Uganda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CM Cameroon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LB Lebanon | OPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CU Cuba | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| MX Mexico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JO JO | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| SS South Sudan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DO DO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ES ES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UA Ukraine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PH Philippines | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Each cell links has a hover-title with the exact score and any detected blocking methods. Click a column header to rank countries by that platform; click a country to rank platforms for that country.
Most blocked platform
WhatsApp
Highest average block-likeness across the top 50 countries.
Most active blocker
FR
Highest average platform block-likeness across 12 services.
Coverage
44%
262 of 600 cells have evidence-backed data.
How the score is computed
- Each cell uses the live /v1/platforms/country/{cc} score, a composite of block-rate, ISP coverage, blocking-method severity, and evidence count.
- No-data cells (rendered —) mean the platform has zero recent measurements in that country. Treat those as "unknown," not "open".
- Score ≥ 0.6 = the platform has multiple recent blocked observations across ISPs; 0.2–0.6 = partial blocking or regional/ISP-specific; < 0.2 = mostly accessible in the window.
- Country ranking uses Atlas Score v2 (50% structural + 50% recent activity) so chronic blockers and recent escalators both appear.
Cite as: Voidly Atlas Blocked Platforms Tracker, 2026-05-22, voidly.ai/atlas/blocked-platforms-tracker. CC BY 4.0.