Live matrix · 600 cells
Where is each platform blocked?
12 major platforms × 50 most-censored countries. Composite Voidly score: ≥0.6 blocked, 0.2–0.6 partial, <0.2 open.
4 blocked, 112 partial, 155 open, 329 no-data. 1-hour ISR. Per-platform deep dive →
Sort:Overall
Rank countries by platform
Rank platforms by country
- PK · Pakistan
- UZ · Uzbekistan
- CN · China
- IR · Iran
- AZ · Azerbaijan
- TM · Turkmenistan
- EG · Egypt
- ER · Eritrea
- KP · North Korea
- JO · JO
- TZ · Tanzania
- CU · Cuba
- RU · Russia
- VN · Vietnam
- SA · Saudi Arabia
- SY · Syria
- BY · Belarus
- SS · South Sudan
- IQ · IQ
- VE · Venezuela
- MM · Myanmar
- BD · Bangladesh
- MA · Morocco
- IN · India
- NG · Nigeria
- DZ · Algeria
- KZ · Kazakhstan
- QA · QA
- AE · AE
- TH · Thailand
- GA · GA
- NI · Nicaragua
- GB · GB
- KW · KW
- SG · SG
- LB · Lebanon
- TR · Turkey
- CM · Cameroon
- KH · KH
- ET · Ethiopia
- ID · Indonesia
- MX · Mexico
- HN · HN
- AM · Armenia
- UG · Uganda
- TN · TN
- OM · OM
- PH · Philippines
- CO · Colombia
- US · United States
| Country | instagra | telegram | signal | tiktok | medium | youtube | tor | wikipedi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US United States | BLOCKED | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — | — |
| GB GB | BLOCKED | — | — | — | — | — | BLOCKED | — | — | — | — | — |
| CN China | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | — | — |
| MM Myanmar | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | — | — | PARTIAL | — | — | — |
| IR Iran | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | — | — |
| KH KH | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | — | — | OPEN | — | — | — |
| IN India | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | — | — |
| SG SG | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| IQ IQ | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | — | OPEN | — | — | — |
| HN HN | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | — | — | OPEN | — | — | — |
| ID Indonesia | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | PARTIAL | — | — |
| VN Vietnam | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| TR Turkey | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| BD Bangladesh | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| EG Egypt | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| SA Saudi Arabia | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| TH Thailand | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| PK Pakistan | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| RU Russia | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | — | — |
| AE AE | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| KZ Kazakhstan | OPEN | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | PARTIAL | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| TZ Tanzania | — | — | OPEN | OPEN | OPEN | — | PARTIAL | — | — | — | — | — |
| NG Nigeria | — | — | — | — | OPEN | — | OPEN | — | PARTIAL | OPEN | — | — |
| UZ Uzbekistan | — | — | — | — | OPEN | — | OPEN | — | — | — | — | — |
| AZ Azerbaijan | — | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — | — |
| TM Turkmenistan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ER Eritrea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KP North Korea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JO JO | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| CU Cuba | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| SY Syria | — | — | — | — | OPEN | — | OPEN | OPEN | — | — | — | — |
| BY Belarus | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| SS South Sudan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VE Venezuela | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| MA Morocco | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| DZ Algeria | — | — | — | — | OPEN | — | OPEN | — | — | — | — | — |
| QA QA | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | — | — |
| GA GA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NI Nicaragua | — | — | — | — | OPEN | — | — | — | — | — | — | — |
| KW KW | — | — | — | — | OPEN | — | OPEN | — | — | — | — | — |
| LB Lebanon | — | — | — | — | OPEN | — | — | — | — | — | — | — |
| CM Cameroon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ET Ethiopia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MX Mexico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AM Armenia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UG Uganda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TN TN | — | — | — | — | OPEN | — | — | — | — | — | — | — |
| OM OM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PH Philippines | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CO Colombia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Each cell links has a hover-title with the exact score and any detected blocking methods. Click a column header to rank countries by that platform; click a country to rank platforms for that country.
Most blocked platform
WhatsApp
Highest average block-likeness across the top 50 countries.
Most active blocker
United States
Highest average platform block-likeness across 12 services.
Coverage
45%
271 of 600 cells have evidence-backed data.
How the score is computed
- Each cell uses the live /v1/platforms/country/{cc} score, a composite of block-rate, ISP coverage, blocking-method severity, and evidence count.
- No-data cells (rendered —) mean the platform has zero recent measurements in that country. Treat those as "unknown," not "open".
- Score ≥ 0.6 = the platform has multiple recent blocked observations across ISPs; 0.2–0.6 = partial blocking or regional/ISP-specific; < 0.2 = mostly accessible in the window.
- Country ranking uses Atlas Score v2 (50% structural + 50% recent activity) so chronic blockers and recent escalators both appear.
Cite as: Voidly Atlas Blocked Platforms Tracker, 2026-06-08, voidly.ai/atlas/blocked-platforms-tracker. CC BY 4.0.